このページは表のレイアウトの関係で横幅が広くなっています。
今年はあまりいろいろと行かなかったなと思っていたのですが、記録を見るとあちこち顔を出しています。
1月8日 | 「僕の太陽」公演 | AKB48劇場 |
1月29日 | Steve Gadd Band 10th Anniversary Tour | 高崎芸術劇場 |
2月5日 | 向井地チームA 「重力シンパシー」公演 | AKB48劇場 |
2月19日 | MISIA The Great Hope | 横浜アリーナ |
3月4日 | 渡辺香津美×沖仁 | I'm A Show |
3月23日 | ウィントン・マルサリス・セプテット | 新宿文化センター |
4月15日 | ビューティフル・メロディーズ プレミアムコンサート[渡辺香津美出演] | 浜離宮朝日ホール |
4月29日 | AKB48 春コンサート 好きだ!と叫ぼう | ぴあアリーナMM |
4月30日 | AKB48チーム8 春の総決算まつり 9年間のキセキ 昼の部 | ぴあアリーナMM |
4月30日 | AKB48チーム8 春の総決算まつり 9年間のキセキ 夜の部 | ぴあアリーナMM |
5月4日 | ひまわり組「パジャマドライブ」公演 | HKT48劇場 |
5月5日 | 豊永チームH「目撃者」公演 | HKT48劇場 |
6月4日 | 田口チームK「逆上がり」公演 | AKB48劇場 |
6月10日 | 「君はもっとできる」劇場盤発売記念「会場でおしゃべり会」 | パシフィコ横浜 |
6月17日 | 「どうしても君が好きだ」Official Shop盤 発売記念「個別お話し会」 | 幕張メッセ |
6月24日 | 渡辺香津美×沖仁 ギターコンサート | 関内ホール |
7月1日 | 「僕の太陽」公演 | AKB48劇場 |
7月29日 | 「どうしても君が好きだ」Official Shop盤 発売記念「個別お話し会」 | パシフィコ横浜 |
8月6日 | 17期研究生 単独LIVE | ZEPP YOKOHAMA |
8月13日 | 「僕の太陽」公演 | AKB48劇場 |
8月24日 | 渡辺貞夫カルテット2023 | 末廣酒造 嘉永蔵 |
9月17日 | 倉野尾チーム4「サムネイル」公演 佐藤妃星生誕祭 佐藤妃星卒業公演 | AKB48劇場 |
10月21日 | 劇場公演曲リックエストアワーセットリストベスト30 | 日本武道館 |
10月26日 | (入院のため行けませんでした) | |
11月25日 | ロックミュージカル 新宿のありふれた夜 [佐藤妃星主演] | シアターカイ |
今年はプライベートで色々忙しくサイトの更新をサボってしまいました。いくつか簡単に補足します。
3月23日のウィントン・マルサリス・セプテットは衝撃的でした。あのマルサリスとともに、ウィントン・ケリーが現代に蘇ったかのようなダン・ニマーのピアノも聴けたわけですから。
同時に感銘を受けたのが5月5日の「目撃者」公演です。この時点では渕上舞さんが療養の真っ最中。しかし豊永チームHは強力な助っ人も得て、AKB48グループの実力者集団たるパフォーマンスを見せてくれました。わざわざ福岡まで観に行ったかいがありました。まさか岡部チームAを超えるとは思っていなかったのですから。
11月25日「新宿のありふれた夜」はAKB48を卒業した佐藤妃星さんがベトナム人の少女という極めて難しい役柄に挑戦していました。これまで彼女の演技を見ていてそれなりにこなしてはくれるだろうと考えていましたが、まさかここまで深く役柄に入り込むとは全く予想外のことでした。
そして、今年後半からは40年ぶりに競馬を再開しました。おもに新潟競馬場に観に行っていましたが、最後は中山大障害を鑑賞できました。なお下記は馬券の収支を表します。必ずしもそのレースの行われた競馬場に足を運んだわけではありませんが、それに近い回数通っていたとお考えください。
年月日 | 競馬場 | レース番号 | レース名 | グレード | 馬券タイプ | 馬番 | 馬名 | 購入額 | 配当 | |
8月5日 | 新潟 | 11 | 新潟日報賞 | 単勝 | 4 | リサリサ | 300 | 0 | ||
8月5日 | 新潟 | 11 | 新潟日報賞 | 枠連 | 枠番3-7 | 3:スコールユニバンス 3:リサリサ 7:ニシノラブウインク 7:シャチ | 300 | 0 | ||
8月20日 | 新潟 | 7 | 3歳未勝利 | 単勝 | 7 | キラメクホシ | 100 | 0 | ||
8月20日 | 新潟 | 9 | 閃光特別 | 応援馬券 | 16 | ラクサパーナ | 200 | 0 | ||
9月2日 | 新潟 | 9 | 瓢湖特別 | 応援馬券 | 6 | ピンキープロミス | 200 | 770 | ||
9月23日 | 中山 | 8 | 清秋ジャンプS | 応援馬券 | 7 | ロードトゥフェイム | 200 | 140 | ||
10月1日 | 中山 | 10 | 茨城新聞杯 | 応援馬券 | 13 | マイネルモーント | 200 | 420 | ||
10月1日 | 中山 | 10 | 茨城新聞杯 | 応援馬券 | 8 | ピンキープロミス | 200 | 200 | 競走除外 | |
10月1日 | 中山 | 11 | スプリンターズS | G1 | 応援馬券 | 6 | ママコチャ | 200 | 670 | |
10月15日 | 新潟 | 11 | 信越S | 応援馬券 | 3 | ロンドンプラン | 200 | 0 | ||
10月15日 | 新潟 | 11 | 信越S | 応援馬券 | 4 | シゲルピンクルビー | 200 | 0 | ||
10月29日 | 東京 | 11 | 天皇賞 | G1 | 複勝 | 7 | イクイノックス | 100 | 110 | |
10月29日 | 東京 | 11 | 天皇賞 | G1 | 複勝 | 9 | プログノーシス | 100 | 200 | |
11月19日 | 福島 | 9 | 磐梯山特別 | 応援馬券 | 1 | ヴェミセル | 200 | 0 | ||
11月19日 | 福島 | 4 | 障害未勝利 | 応援馬券 | 1 | ハーメティキスト | 200 | 200 | 競走中止 | |
11月19日 | 福島 | 4 | 障害未勝利 | 応援馬券 | 12 | エイムトゥルー | 200 | 580 | ||
12月13日 | 中山 | 11 | ターコイズステークス | G3 | 応援馬券 | 6 | フィアスプライド | 200 | 710 | |
12月23日 | 中山 | 9 | ノエル賞 | 応援馬券 | 3 | クイーンオブソウル | 200 | 0 | ||
12月23日 | 中山 | 10 | 中山大障害 | JG1 | 応援馬券 | 3 | マイネルグロン | 200 | 320 | |
合計 | 3700 | 4320 |
私の趣味は音楽(AKB48グループとジャズ)、競馬になってきたようです。YouTubeでの作品もコンスタントに作っています。来年もよろしくお願い申し上げます。