八重洲無線のハンディートランシーバーVX-6には国内・国外の主要放送局の周波数がプリセットされています。ところが、取扱説明書の79ページから80ページにかけて、89チャンネルから118チャンネルまでが掲載されていません。
しかし実際には上記のチャンネルに周波数・電波型式・局名(略称です)が登録されていますので、調べて表にしました。
| チャンネル | 周波数(MHz) | 放送局名 |
| 89 | 12.080 | ラジオ・オーストラリア |
| 90 | 0.567 | NHK第1 札幌 |
| 91 | 0.747 | NHK第2 札幌 |
| 92 | 1.287 | 北海道放送 |
| 93 | 1.440 | 札幌テレビ放送 |
| 94 | 80.4 | エフエム北海道 |
| 95 | 82.5 | エフエムノースウェーブ |
| 96 | 85.2 | NHK-FM 札幌 |
| 97 | 95.75 | テレビ音声アナログ1ch |
| 98 | 108.75 | テレビ音声アナログ3ch |
| 99 | 181.75 | テレビ音声アナログ5ch |
| 100 | 221.75 | テレビ音声アナログ12ch |
| 101 | 499.75 | テレビ音声アナログ17ch |
| 102 | 599.75 | テレビ音声アナログ27ch |
| 103 | 607.75 | テレビ音声アナログ35ch |
| 104 | 1.233 | 青森放送 |
| 105 | 80.0 | エフエム青森 |
| 106 | 0.684 | アイビーシー岩手放送 |
| 107 | 76.1 | エフエム岩手 |
| 108 | 0.936 | 秋田放送 |
| 109 | 82.8 | エフエム秋田 |
| 110 | 0.918 | 山形放送 |
| 111 | 80.4 | エフエム山形 |
| 112 | 1.458 | ラジオ福島 |
| 113 | 81.8 | エフエム福島 |
| 114 | 0.891 | NHK第1 仙台 |
| 115 | 1.089 | NHK第2 仙台 |
| 116 | 1.260 | 東北放送 |
| 117 | 77.1 | エフエム仙台 |
| 118 | 82.5 | NHK-FM |
2026年3月の時点で、八重洲無線のウェブサイトにある取扱説明書でもこれらは抜けていました。気になったかたの参考になれば幸いです。